라이브 통계
방송 시간과 시청자의 총 누적 시청 시간을 중심으로 다양한 서비스 라이브 방송 통계 지표를 제공합니다.
채널 단위의 통합 방송 시청 통계, 채널 내 각 방송 별 시청 결과 리포트 이외 시청자 환경 (프로파일 별, 국가별, 도메인/URL별, 디바이스별, 운영체제결, 브라우저별) 리포트, 서비스 이용통계, 그리고 서비스 로그 내역을 제공합니다.
단, 크리에이터 로그인 시에는 실시간 방송 통계이외 지난 통계는 제공하지 않습니다.

채널 통계
라이브 방송 종료 후 30분 후 제공됩니다. 채널 전체, 개별 채널 단위, 그리고 채널 내 개별 방송 별로 조회 선택이 가능합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 최대 누적 시청자 수 | 해당 라이브 방송을 시청한 누적 시청자의 수이며 중복 접속을 포함합니다. 임의의 디바이스 및 플레이어가 접속 후 시청 중 임의 종료하고 재 접속한 경우에는 시청자 수는 '2'로 산정되며, 플레이어 로딩 후 1초라도 재생이 시작되었을 경우 시청자 수로 간주합니다. 해당 통계 수치는 라이브 방송의 최대 노출 횟수를 가늠할 수 있습니다. |
| 순시청자수 | 누적 시청자 수에서 복수 시청을 제외한 유니크한 시청자수의 누적 수치를 말합니다. client IP와 user agent의 조합으로 판단하며, 시청 중 임의 종료 후 재 접속할 경우 순시청자수는 '1'로 간주됩니다. |
| 최대 동시 시청자 수 | 5분 단위로 동시접속자 수를 산출하며, 이 중 가장 많은 시청자가 집중된 시점과 수치를 표기합니다. 라이브 방송 중 시청률이 가장 높은 시점을 의미하며, 중복 시청자를 포함합니다. |
| 조회수 | 생방송 중 VideoGateway로 플레이어 호출을 요청한 수의 누적값입니다. 영상 재생과는 무관하며, 단순히 동영상 URL을 호출한 횟수입니다. |
| 총 방송 시간 | 라이브 방송의 시작부터 종료까지의 총 방송 시간을 의미하며, 채널 사용 시간과 동일합니다. 외부 인코더에서 원본 스트림을 입수한 시점과 종료한 시점까지의 시간을 기준으로 하며, 1시간 단위로 과금 데이터에 활용됩니다. (1시간 미만의 값은 1시간으로 간주) |
| 총 시청 시간 | 누적 시청자의 플레이어에서 재생된 총 시청 시간의 누적값을 의미합니다. 중복 접속을 포함하며, 호출된 각 플레이어에서 재생된 시간의 총 누적 합입니다. 이 수치는 1시간 단위 과금 데이터로 활용되며, 1시간 미만의 값은 1시간으로 간주됩니다. |
| 평균 시청 시간 | 총 시청 시간 ÷ 누적 시청자 수로 계산됩니다. 접속자당 평균적으로 어느 정도 방송을 시청했는가를 나타냅니다. |
| 트래픽/전송량 통계 | 해당 방송 송출 시 발생한 네트워크 트래픽 통계를 의미합니다. |
| Response code | 조건부 응답(1XX), 성공(2XX), 리다이렉트 완료(3XX), 요청 오류(4XX), 서버 오류(5XX) 등으로 구분됩니다. 방송 중 발생한 네트워크 및 통신 에러 통계를 제공합니다. |
| 프로파일 | 인코딩 프로파일별 통계 수치입니다. ABR(Adaptive Bitrate)가 적용된 경우 "abr_480p" 형태로 표시되며, ABR이 적용되지 않는 경우 "480p"와 같이 표시됩니다.채널의 인코딩 프로파일 그룹 내 프로파일 종류가 하나인 경우 ABR이 적용되지 않으며, 복수개인 경우 자동으로 ABR이 적용됩니다. |
시청자 환경 통계
해당 통계는 조회수 또는 순시청자수 기준으로 수치를 산출합니다. 조회수와 순시청수에 대한 정의는 채널 통계 부분을 참고하시기 바랍니다.
- 국가별 조회수
- 도메인/URL별 조회수
- 디바이스별 조회수
- 운영체제별 조회수
- 브라우저별 조회수

서비스 이용 통계
주로 채널별 단위로 활용됩니다. 각 채널에서 방송한 라이브 방송 횟수, 누적 시청 시간 및 방송 시간, 녹화 파일 생성 용량을 요약합니다.

서비스 로그
라이브 방송 중 발생한 플랫폼 변경사항 및 작업 내용에 대한 로그데이터를 제공합니다. 해당 기록은 작업 내용에 따라 좌측 상단 메뉴에서 선택하여 조회할 수 있습니다.
- 전체조회 / 유저로그인 / Creator 로그인 / 채널생성 / 채널 수정 / 채널 복귀 / 채널 숨김/ 채널 삭제 / 라이브 시작 / 라이브 멈춤 / 라이브 재시작 / 라이브 중지
